2007中國百強中學公布 | |||||
1 | 湖北黃岡中學 | 35 | 蘭州第一中學 | 69 | 四川綿(mián)陽中學 |
2 | 北(běi)京四中 | 36 | 邯鄲一中 | 70 | 寧波市效(xiào)實中學(xué) |
3 | 天(tiān)津南開中學 | 37 | 華南師大附中 | 71 | 江蘇丹陽高級中學(xué) |
4 | 福建莆田一中 | 38 | 廣東仲元中學 | 72 | 江西師大(dà)附中 |
5 | 重慶(qìng)巴蜀中學 | 39 | 貴州師大附中 | 73 | 四川棠湖中(zhōng)學 |
6 | 安慶一中 | 40 | 廣西南寧二中 | 74 | 江西南昌市第二中學 |
7 | 北大附中 | 41 | 廣西柳州高中 | 75 | 江西省臨川第一中學 |
8 | 天津一中 | 42 | 瓊海嘉積中學 | 76 | 江西新(xīn)餘市第一中學(xué) |
9 | 杭州學軍中學 | 43 | 長沙市雅禮中學 | 77 | 遼寧阜新(xīn)市實驗中學 |
10 | 華東師(shī)大二附中 | 44 | 唐山一中 | 78 | 浙江省台州中學 |
11 | 北京師大實驗中學 | 45 | 河南師大附中 | 79 | 大(dà)連(lián)二十三高級中學 |
12 | 廣東廣雅中學 | 46 | 鄭州一中 | 80 | 大連金州高級中學 |
13 | 山東省實驗(yàn)中學 | 47 | 東風教(jiāo)育集團一中 | 81 | 寧波市(shì)效實中學 |
14 | 河北衡水中學 | 48 | 南陽市一中 | 82 | 浙(zhè)江省台(tái)州中(zhōng)學 |
15 | 華中(zhōng)師大一附中 | 49 | 湖北襄樊(fán)五中 | 83 | 浙江台州路橋中學 |
16 | 哈爾濱三中 | 50 | 商丘第一中學 | 84 | 葫蘆島第(dì)一高級中學(xué) |
17 | 湖北武鋼三中 | 51 | 河南鄲城縣一中 | 85 | 內蒙古師範大學附中 |
18 | 上海中學 | 52 | 商丘實驗中學 | 86 | 內蒙杭錦後旗奮鬥中(zhōng)學 |
19 | 合肥一中 | 53 | 黑龍江鶴崗一中 | 87 | 巴彥淖爾市中學 |
20 | 蘇州(zhōu)中學(xué) | 54 | 武漢市黃陂區一中 | 88 | 南洋模範中學 |
21 | 西南(nán)師大附(fù)中 | 55 | 黑龍江省雙鴨山市一中 | 89 | 上海師(shī)範大學附中(zhōng) |
22 | 中國人民大學附中 | 56 | 湖南師大附(fù)中 | 90 | 青島二(èr)中 |
23 | 廣東培(péi)正中學 | 57 | 長沙一(yī)中 | 91 | 山東師範大學附中 |
24 | 重慶南開中學 | 58 | 山西省平遙中學 | 92 | 山東萊州市一中 |
25 | 重慶(qìng)第二外國語學校 | 59 | 湖南衡陽八中 | 93 | 山西大同一中 |
26 | 福建福州一中 | 60 | 浙江省瑞安中(zhōng)學 | 94 | 山西省運城中學 |
27 | 東北育才中(zhōng)學 | 61 | 湖南寧鄉一中 | 95 | 四川石室中學 |
28 | 廣西南寧二中 | 62 | 東北師大附中 | 96 | 西北工業大(dà)學附(fù)中 |
29 | 福建廈門一中 | 63 | 吉林省實驗中學(xué) | 97 | 西安交通大學附中(zhōng) |
30 | 泉州培元中學(xué) |
64 | 吉林(lín)省遼(liáo)源五中 | 98 | 陝西省鎮安中學 |
31 | 成都七中 | 65 | 南(nán)京師大附(fù)中 | 99 | 西(xī)安東方中學 |
32 | 海南中學 | 66 | 金陵中學 | 100 | 西(xī)安博迪學校 |
33 | 湖(hú)北黃石(shí)二中 | 67 | 清江(jiāng)中學 | 101 | 天津耀華中學 |
34 | 石家莊二中 | 68 | 四(sì)川省蜜疯直播一中 | 102 | 杭州二中 |
來源:四川省蜜疯直播縣一中校 編輯:曉(xiǎo)辛(xīn)